Exit
| Employee | Department | Resignation Date | Last Working Date | Reason | Clearance | Final Settlement | Approval | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rajesh Kumar EMP001 | Engineering Senior Developer | 1/15/2024 | 2/15/2024 | Better opportunity | Completed | ₹85,000 | Approved | |
Priya Sharma EMP002 | HR HR Executive | 1/20/2024 | 2/20/2024 | Personal reasons | Pending | ₹45,000 | Approved | |
Amit Singh EMP003 | Sales Sales Manager | 1/25/2024 | 2/25/2024 | Career growth | Pending | ₹0 | Pending | |
Sneha Patel EMP004 | Finance Accountant | 1/30/2024 | 3/1/2024 | Relocation | Completed | ₹52,000 | Approved | |
Vikram Joshi EMP005 | Operations Operations Head | 2/1/2024 | 3/1/2024 | Entrepreneurship | Completed | ₹1,20,000 | Approved |
Showing 1 to 5 of 5 records